قەبارەی مەکینە | 1.6T |
هێزی ئەسپ | 197 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 290 Nm |
فراوانی تانکی | N/A |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | N/A |
جۆری لێخورین | FWD پاڵنانی پێشەوە |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | N/A |
بەرزی | 147 سم |
درێژی | 478 سم |
پانی | 184 سم |
کێش | N/A |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | N/A |
ژمارەی کورسیەکان | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | قوماش |
کورسی کارەبایی | نیەتی |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 17 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 6 ساڵ / 200,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 6 ساڵ / 200,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 6 ساڵ / 200,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | N/A |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | N/A |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 12 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | 540 |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کۆنتڕۆڵی جێگیری ئەلیکترۆنی | |
برێکی وەستانی ئەلیکترۆنی | |
ڕاگرتنی ئۆتۆماتیکی | |
لایتی پێشەوەی لید | |
دیاریکرنی خێرایی | |
بەسمە | |
شەغال | |
پانۆراما | |
بارگاویکەرەوەی بێتەل | |
شێوازی لێخوڕین |