قەبارەی مەکینە | 2.4T |
هێزی ئەسپ | 349 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 550 Nm |
فراوانی تانکی | 55 لیتر |
سوتەمەنی | هایبرید |
بەرزترین خێرایی | N/A |
جۆری لێخورین | دەبڵ اکسل AWD |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | N/A |
بەرزی | 1555 سم |
درێژی | 4982 سم |
پانی | 1840 سم |
کێش | N/A |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | N/A |
ژمارەی کورسیەکان | N/A |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 21 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | N/A |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | N/A |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 12.3 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە و پێشەوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 8 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
بەسمە | |
دیاریکرنی خێرایی | |
پانۆراما | |
بارگاویکەرەوەی بێتەل | |
شەغال | |
داتاشۆ | |
سوکان هیتەر | |
پەردەی دواوەی کارەبای | |
ڕاگرتنی ئۆتۆماتیکی | |
کۆنتڕۆڵی ژاوەژاوی | |
داخستنى بێدەنگى دەرگا |