قەبارەی مەکینە | 2.0T |
هێزی ئەسپ | 261 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 405 Nm |
فراوانی تانکی | 65 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 230 |
جۆری لێخورین | FWD پاڵنانی پێشەوە |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | 6.5 |
بەرزی | 145 سم |
درێژی | 488 سم |
پانی | 189 سم |
کێش | 1650 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 450 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 19 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 6 ساڵ / 200,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 6 ساڵ / 200,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 6 ساڵ / 200,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | N/A |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 5.9 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 10.25 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | هەموو-دەوروبەر |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
بەسمە | |
دیاریکرنی خێرایی | |
شاشەی داشبۆرد | |
سلاید | |
پانۆراما | |
بارگاویکەرەوەی بێتەل | |
سیستەمی دەنگی بۆز |