قەبارەی مەکینە | 4.0 |
هێزی ئەسپ | 585 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 8 پستۆن |
هێزی سوڕان | 850 Nm |
فراوانی تانکی | 100 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 220 |
جۆری لێخورین | دەبڵ اکسل AWD |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | 4.5 |
بەرزی | 198 سم |
درێژی | 487 سم |
پانی | 193 سم |
کێش | 2595 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 1076 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 22 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 60,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 60,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 60,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | N/A |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 13.1 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 12.3 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | هەموو-دەوروبەر |
هەستەوەری پارکینگ | هەموو-دەوروبەر |
ژمارەی جانتای هەوایی | 9 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
بەسمە | |
4MATIC | |
ئەپڵ کارپلەی | |
لایتی پێشەوەی لید | |
ڕووناکی دەوروبەری ژورەوە | |
سلاید |