قەبارەی مەکینە | 3.0 |
هێزی ئەسپ | 335 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 6 پستۆن |
هێزی سوڕان | 450 Nm |
فراوانی تانکی | 83 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 250 |
جۆری لێخورین | 4WD دەبڵ اکسل |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | 5.5 |
بەرزی | 170 سم |
درێژی | 494 سم |
پانی | 200 سم |
کێش | 2235 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 580 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 19 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 8.2 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 9 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 8.6 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 12.3 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
ئاوێنەی ڕادار | |
پانۆراما | |
سستەمی کوژانەوەی ترافیک لایت | |
ئەپڵ کارپلەی | |
کامێرا ٣٦٠ | |
سندوقی کارەبایی | |
کامێرای دواوە | |
xDrive | |
ڕاگری نشێوی | |
گەرمکەرەوەی کوشن | |
ساردکەرەوەی کوشن | |
بەسمە | |
شاشە | |
یاریدەدەری برێک لە کاتی فریاکەوتن | |
شاشەی داشبۆرد | |
داتاشۆ |